<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for aventuradiet</title>
	<atom:link href="http://www.aventuradiet.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aventuradiet.com.br</link>
	<description>esportes de aventura e diabetes. Sim! É possível!</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 23:55:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Iron Racing 6a. Etapa by aventuradiet &#187; Blog Archive &#187; Iron Racing 6a. Etapa – parte 2</title>
		<link>http://www.aventuradiet.com.br/iron-racing/iron-racing-6a-etapa/#comment-10</link>
		<dc:creator>aventuradiet &#187; Blog Archive &#187; Iron Racing 6a. Etapa – parte 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 02:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aventuradiet.com.br/?p=17#comment-10</guid>
		<description>[...] Há alguns dias Rafael comentou sobre a etapa de Betim do Iron Racing, não foi a etapa mais longa do semestre, apenas 11.906 passos contados pelo método tradicional ;), mas certamente foi a com maiores médias de velocidade e, apesar dos pequenos erros cometidos, este foi o nosso melhor resultado desde que começamos a “correr” juntos. Estamos pegando o jeito, mas ainda há muito o que melhorar, já que ainda não encontramos nossa “fórmula mágica” para manter o ritmo entre as referências. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Há alguns dias Rafael comentou sobre a etapa de Betim do Iron Racing, não foi a etapa mais longa do semestre, apenas 11.906 passos contados pelo método tradicional ;), mas certamente foi a com maiores médias de velocidade e, apesar dos pequenos erros cometidos, este foi o nosso melhor resultado desde que começamos a “correr” juntos. Estamos pegando o jeito, mas ainda há muito o que melhorar, já que ainda não encontramos nossa “fórmula mágica” para manter o ritmo entre as referências. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Iron Racing, 5a. Etapa e os problemas continuam&#8230; by aventuradiet &#187; Blog Archive &#187; Quando o tempo parece sumir</title>
		<link>http://www.aventuradiet.com.br/iron-racing/iron-racing-5a-etapa-e-os-problemas-continuam/#comment-9</link>
		<dc:creator>aventuradiet &#187; Blog Archive &#187; Quando o tempo parece sumir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aventuradiet.com.br/?p=16#comment-9</guid>
		<description>[...] morando muito longe do serviço, e trabalhando quase 16h por dia, não sobrava tempo para treinar, a falta de treino refletiu na 6a. Etapa do Iron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] morando muito longe do serviço, e trabalhando quase 16h por dia, não sobrava tempo para treinar, a falta de treino refletiu na 6a. Etapa do Iron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Iron Racing, 2a Etapa - Lavras Novas, as glicemias by kaka</title>
		<link>http://www.aventuradiet.com.br/diabetes/iron-racing-2a-etapa-lavras-novas-as-glicemias/#comment-5</link>
		<dc:creator>kaka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aventuradiet.com.br/diabetes/iron-racing-2a-etapa-lavras-novas-as-glicemias/#comment-5</guid>
		<description>Eu não conseguiria correr tantos riscos! Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não conseguiria correr tantos riscos! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aventuradiet by Wellinton</title>
		<link>http://www.aventuradiet.com.br/about/#comment-2</link>
		<dc:creator>Wellinton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2</guid>
		<description>Beleza? ficou muito boa a sua matéria sobre o Iron... será que vc poderia me enviar a logo da Aventura Diet para eu por um link no site da Iron?

Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beleza? ficou muito boa a sua matéria sobre o Iron&#8230; será que vc poderia me enviar a logo da Aventura Diet para eu por um link no site da Iron?</p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
